世界機(jī)場(chǎng)查詢(xún)
南非機(jī)場(chǎng)
三字簡(jiǎn)碼 | 機(jī)場(chǎng)中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬?lài)?guó)家/地區(qū) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFN 海關(guān) | 布隆方丹機(jī)場(chǎng) | Bloemfontein. | 布隆方丹 | 南非 | ||||
CPT 海關(guān) | 開(kāi)普敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) | Cape Town | 開(kāi)普敦 | 南非 | ||||
DUR 海關(guān) | 德班國(guó)際機(jī)場(chǎng) | Durban | 德班 | 南非 | ||||
ELS 海關(guān) | 東倫敦機(jī)場(chǎng) | East London | 東倫敦 | 南非 | ||||
JNB 海關(guān) | 奧利弗·雷金納德·坦博國(guó)際機(jī)場(chǎng) | Johannesburg | 約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | ||||
KIM 海關(guān) | 金伯利機(jī)場(chǎng) | Kimberley | 金伯利 | 南非 | ||||
MQP 海關(guān) | 克魯格普馬蘭加國(guó)際機(jī)場(chǎng) | Nelspruit | 普馬蘭加省 | 南非 | ||||
PLZ 海關(guān) | 伊麗莎白港機(jī)場(chǎng) | Port Elizabeth | 伊麗莎白港 | 南非 | ||||
AAM | 馬拉馬拉機(jī)場(chǎng) | Mala Mala | 馬拉馬拉 | 南非 | ||||
ADY | 奧爾代斯 | Alldays | 奧爾代斯 | 南非 | ||||
AFD | 艾爾弗雷德港 | Port Alfred | 艾爾弗雷德港 | 南非 | ||||
AGZ | 阿赫內(nèi)斯機(jī)場(chǎng) | Aggeneys | 阿赫內(nèi)斯 | 南非 | ||||
ALJ | 亞歷山大貝 | Alexander Bay | 亞歷山大貝 | 南非 | ||||
AZY | 哈茲維機(jī)場(chǎng) | Hazyview | 哈茲維 | 南非 | ||||
BIY | 南非比紹機(jī)場(chǎng) | Bisho | 比紹 | 南非 | ||||
CDO | 克拉多克機(jī)場(chǎng) | Cradock | 克拉多克 | 南非 | ||||
DTS | 奧茨胡恩 | Oudtshoorn | 奧茨胡恩 | 南非 | ||||
DUK | 杜庫(kù)庫(kù)克機(jī)場(chǎng) | Dukuduk | 杜庫(kù)庫(kù)克 | 南非 | ||||
EFS | 波切夫斯特魯姆機(jī)場(chǎng) | Potchefstroom | 波切夫斯特魯姆 | 南非 | ||||
EMG | 恩潘蓋尼機(jī)場(chǎng) | Empangeni | 恩潘蓋尼 | 南非 | ||||
FCB | 菲克斯堡機(jī)場(chǎng) | Ficksburg | 菲克斯堡 | 南非 | ||||
GCJ | 約翰內(nèi)斯堡機(jī)場(chǎng) | Johannesburg | 約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | ||||
GIY | 吉亞尼機(jī)場(chǎng) | Giyani | 吉亞尼 | 南非 | ||||
GRJ | 喬治機(jī)場(chǎng) | George | 喬治 | 南非 | ||||
GSS | 薩比薩比機(jī)場(chǎng) | Sabie | 薩比 | 南非 | ||||
HDS | 胡德斯普瑞特機(jī)場(chǎng) | Hoedspruit | 胡德斯普瑞特 | 南非 | ||||
HLA | 蘭塞利亞機(jī)場(chǎng) | Lanseria | 蘭塞利亞 | 南非 | ||||
HLW | 赫盧赫盧韋機(jī)場(chǎng) | Hluhluwe | 赫盧赫盧韋 | 南非 | ||||
HRS | 哈里史密斯機(jī)場(chǎng) | Harrismith | 哈里史密斯 | 南非 | ||||
HZV | 哈茲維 | Hazyview | 哈茲維 | 南非 | ||||
INY | 伊利亞提機(jī)場(chǎng) | Inyati | 伊利亞提 | 南非 | ||||
JOH | 圣約翰港機(jī)場(chǎng) | Port Saint Johns | 圣約翰港 | 南非 | ||||
KIG | 科因納斯機(jī)場(chǎng) | Koinghaas | 科因納斯 | 南非 | ||||
KLZ | 克萊因澤機(jī)場(chǎng) | Kleinzee | 克萊因澤 | 南非 | ||||
KMH | 庫(kù)魯曼機(jī)場(chǎng) | Kuruman | 庫(kù)魯曼 | 南非 | ||||
KOF | 科馬蒂普特機(jī)場(chǎng) | Komatipoort | 科馬蒂普特 | 南非 | ||||
KXE | 克萊克斯多普機(jī)場(chǎng) | Klerksdorp | 克萊克斯多普 | 南非 | ||||
LCD | 路易特里哈特機(jī)場(chǎng) | Louis Trichardt | 路易特里哈特 | 南非 | ||||
LDZ | 倫德?tīng)柭迤潤(rùn)C(jī)場(chǎng) | Londolozi | 倫德?tīng)柭迤?/td> | 南非 | ||||
LLD | 奧爾代斯機(jī)場(chǎng) | Alldays | 奧爾代斯 | 南非 | ||||
LMR | 利馬阿克萊斯機(jī)場(chǎng) | Lime Acres | 利馬阿克萊斯 | 南非 | ||||
LUJ | 魯西基西基機(jī)場(chǎng) | Lusikisiki | 魯西基西基 | 南非 | ||||
MBD | 姆馬巴托機(jī)場(chǎng) | Mmabatho | 姆馬巴托 | 南非 | ||||
MEZ | 墨西拿機(jī)場(chǎng) | Messina | 墨西拿 | 南非 | ||||
MGH | 馬蓋特機(jī)場(chǎng) | Margate | 馬蓋特 | 南非 | ||||
MWR | 克魯格機(jī)場(chǎng) | Motswari | 克魯格 | 南非 | ||||
MZF | 姆扎巴機(jī)場(chǎng) | Mzamba | 姆扎巴 | 南非 | ||||
MZQ | 姆庫(kù)澤機(jī)場(chǎng) | Mkuze | 姆庫(kù)澤 | 南非 | ||||
MZY | 莫塞爾貝機(jī)場(chǎng) | Mossel Bay | 莫塞爾貝 | 南非 | ||||
NCS | 紐卡斯?fàn)枡C(jī)場(chǎng) | Newcastle | 紐卡斯?fàn)?/td> | 南非 | ||||
NLP | 內(nèi)爾斯普雷特機(jī)場(chǎng) | Nelspruit | 內(nèi)爾斯普雷特 | 南非 | ||||
NTY | 森城機(jī)場(chǎng) | Sun City | 森城 | 南非 | ||||
OED | 胡德斯普瑞特 | Hoedspruit | 胡德斯普瑞特 | 南非 | ||||
OUH | 奧茨胡恩 | Oudtshoorn | 奧茨胡恩 | 南非 | ||||
OVG | 奧弗貝格機(jī)場(chǎng) | Overberg | 奧弗貝格 | 南非 | ||||
PBZ | 普萊騰貝格灣機(jī)場(chǎng) | Plettenberg Bay | 普萊騰貝格灣 | 南非 | ||||
PCF | 波切夫斯特魯姆機(jī)場(chǎng) | Potchefstroom | 波切夫斯特魯姆 | 南非 | ||||
PHW | 帕拉博魯瓦機(jī)場(chǎng) | Phalaborwa | 帕拉博魯瓦 | 南非 | ||||
PRK | Prieska Prieska | 南非 | ||||||
PRY | Pretoria | 比勒陀利亞 | 南非 | |||||
PTG | Pietersburg | 彼得斯堡 | 南非 | |||||
PZB | Pietermaritzburg | 烏倫迪/彼得馬里蘇堡 | 南非 | |||||
PZL | Phinda Phinda | 南非 | ||||||
QRA | 約翰內(nèi)斯堡機(jī)場(chǎng) | Johannesburg | 約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | ||||
RCB | 理查德灣機(jī)場(chǎng) | Richards Bay | 理查德灣 | 南非 | ||||
ROD | 羅伯遜機(jī)場(chǎng) | Robertson | 羅伯遜 | 南非 | ||||
RVO | 雷維羅機(jī)場(chǎng) | Reivilo | 雷維羅 | 南非 | ||||
RYH | 弗雷黑德機(jī)場(chǎng) | Vryheid | 弗雷黑德 | 南非 | ||||
SDB | 薩爾丹哈貝機(jī)場(chǎng) | Saldanha Bay | 薩爾丹哈貝 | 南非 | ||||
SIS | 賽申機(jī)場(chǎng) | Sishen | 賽申 | 南非 | ||||
SZK | 斯庫(kù)庫(kù)扎機(jī)場(chǎng) | Skukuza | 斯庫(kù)庫(kù)扎 | 南非 | ||||
TCU | 塔巴楚機(jī)場(chǎng) | Thaba Nchu | 塔巴楚 | 南非 | ||||
TDT | 坦達(dá)圖拉機(jī)場(chǎng) | Tanda Tula | 坦達(dá)圖拉 | 南非 | ||||
THY | 湯霍揚(yáng)杜機(jī)場(chǎng) | Thohoyandou | 湯霍揚(yáng)杜 | 南非 | ||||
TSD | 奇皮瑟機(jī)場(chǎng) | Tshipise Tshipise | 南非 | |||||
TZB | 彼得馬里茨堡機(jī)場(chǎng) | Pietermaritzburg | 烏倫迪/彼得馬里蘇堡 | 南非 | ||||
UDT | 奧茨胡恩 | Oudtshoorn | 奧茨胡恩 | 南非 | ||||
UDU | 杜庫(kù)庫(kù)克 | Dukuduk | 杜庫(kù)庫(kù)克 | 南非 | ||||
UHL | 赫盧赫盧 | Hluhluwe | 赫盧赫盧 | 南非 | ||||
ULD | 烏倫迪機(jī)場(chǎng) | Ulundi Ulundi | 南非 | |||||
ULX | 烏魯沙巴機(jī)場(chǎng) | Ulusaba | 烏魯沙巴 | 南非 | ||||
UTE | 巴特沃思機(jī)場(chǎng) | Butterworth Butterworth | 南非 | |||||
UTN | 阿平頓機(jī)場(chǎng) | Upington Upington | 南非 | |||||
UTT | 烏姆塔塔機(jī)場(chǎng) | Umtata | 烏姆塔塔 | 南非 | ||||
UTW | 昆斯敦機(jī)場(chǎng) | Queenstown | 昆斯敦 | 南非 | ||||
VIR | 德班 | Durban | 德班 | 南非 | ||||
VRE | 弗雷登達(dá)爾機(jī)場(chǎng) | Vredendal | 弗雷登達(dá)爾 | 南非 | ||||
VRU | 弗雷堡機(jī)場(chǎng) | Vryburg | 弗雷堡 | 南非 | ||||
VYD | 弗雷黑德 | Vryheid | 弗雷黑德 | 南非 | ||||
WKF | 比勒陀利亞機(jī)場(chǎng) | Pretoria | 比勒陀利亞 | 南非 | ||||
ZEC | 塞昆達(dá)機(jī)場(chǎng) | Seconda | 塞昆達(dá) | 南非 | ||||
ZEE | 克萊因澤 | Kleinzee | 克萊因澤 | 南非 | ||||
ZYV | 哈茲維機(jī)場(chǎng) | Hazyview | 哈茲維 | 南非 | ||||
我們的宗旨
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對(duì)稱(chēng)與服務(wù)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的痛點(diǎn),為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線(xiàn)服務(wù)產(chǎn)品有國(guó)際海運(yùn)、國(guó)際空運(yùn)、國(guó)際快遞、倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)關(guān)、保險(xiǎn)、金融、物流方案策劃等,為您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
解決方案
友情鏈接: 日本專(zhuān)線(xiàn)物流 | 韓國(guó)物流專(zhuān)線(xiàn) | 義烏到韓國(guó)海運(yùn)費(fèi) | 義烏到日本海運(yùn)費(fèi) | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國(guó)FBA國(guó)際物流 | 海運(yùn)拼箱價(jià)格查詢(xún) | 空運(yùn)價(jià)格查詢(xún) | 海運(yùn)公司 | 國(guó)際物流公司 | 整箱海運(yùn)費(fèi) | 空運(yùn)價(jià)格 | FBA物流 | 物流運(yùn)輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專(zhuān)線(xiàn) | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運(yùn)費(fèi)查詢(xún) | 國(guó)際空運(yùn)價(jià)格查詢(xún) | 亞馬遜FBA拼箱價(jià)格查詢(xún) | 亞馬遜FBA海運(yùn)費(fèi)查詢(xún) | 海運(yùn)空運(yùn)雙清專(zhuān)線(xiàn) | 海運(yùn)空運(yùn)現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國(guó)仁川海運(yùn)費(fèi) | 日本大阪OSAKA海運(yùn)費(fèi) | 釜山BUSAN拼箱海運(yùn)費(fèi) | 澳大利亞海運(yùn)價(jià)格 | 澳洲海運(yùn)包清關(guān) | 新西蘭海運(yùn)雙清 | 菲律賓海運(yùn)價(jià)格 | 馬來(lái)西亞海運(yùn)費(fèi) | 美國(guó)海運(yùn)費(fèi) | 加拿大海運(yùn)費(fèi) | 墨西哥海運(yùn)費(fèi) | 巴西海運(yùn)費(fèi) | 烏拉圭海運(yùn)費(fèi) | 阿根廷海運(yùn)費(fèi) | 智利拼箱 | 秘魯海運(yùn)費(fèi) | 委內(nèi)瑞拉運(yùn)價(jià) | 哥倫比亞運(yùn)價(jià) | 英國(guó)運(yùn)價(jià) | 法國(guó)運(yùn)價(jià) | 德國(guó)運(yùn)價(jià) | 西班牙運(yùn)價(jià) | 意大利運(yùn)價(jià) | 芬蘭運(yùn)價(jià) | 瑞典運(yùn)價(jià) | 挪威運(yùn)價(jià) | 冰島運(yùn)價(jià) | 愛(ài)沙尼亞運(yùn)價(jià) | 拉脫維亞運(yùn)價(jià) | 立陶宛運(yùn)價(jià) | 烏克蘭運(yùn)價(jià) | 緬甸海運(yùn)費(fèi) | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運(yùn)價(jià) | 柬埔寨運(yùn)價(jià) | 老撾運(yùn)價(jià) | 泰國(guó)運(yùn)價(jià) | 東南亞COD | 越南專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)價(jià) | 印度尼西亞海運(yùn)費(fèi) | 深圳溫州義烏買(mǎi)單報(bào)關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái) | 海運(yùn)費(fèi)查詢(xún) | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運(yùn)雙清到門(mén)運(yùn)輸FBA | 韓國(guó)空運(yùn)公司運(yùn)費(fèi) | 日本空運(yùn)運(yùn)價(jià)查詢(xún) | 寧波拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢(xún) | 比利時(shí)拼箱海運(yùn)費(fèi) | 慈溪海運(yùn)費(fèi) |
Copyright © 2020 m.tsydhy.com. All rights reserved. 浙ICP備14017836號(hào)-2