世界機(jī)場(chǎng)查詢
阿根廷機(jī)場(chǎng)
三字簡(jiǎn)碼 | 機(jī)場(chǎng)中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬國(guó)家/地區(qū) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP 海關(guān) | 霍爾赫紐貝里機(jī)場(chǎng) | Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | ||||
BHI 海關(guān) | 布蘭卡機(jī)場(chǎng) | Bahia Blanca | 布蘭卡港 | 阿根廷 | ||||
BRC 海關(guān) | 圣卡洛斯-德巴里洛切機(jī)場(chǎng) | San Carlos de Bariloche | 圣卡洛斯-德巴里洛切 | 阿根廷 | ||||
CNQ 海關(guān) | 科連特斯機(jī)場(chǎng) | Corrientes | 科連特斯 | 阿根廷 | ||||
COR 海關(guān) | 麥德林何塞·瑪麗亞·科爾多瓦國(guó)際機(jī)場(chǎng) | Cordoba | 科爾多瓦 | 阿根廷 | ||||
CPC 海關(guān) | 查佩爾克機(jī)場(chǎng) | San Martin de los Andes | 圣米格爾-德圖庫(kù)曼 | 阿根廷 | ||||
CRD 海關(guān) | 里瓦達(dá)維亞機(jī)場(chǎng) | Comodoro Rivadavia | 里瓦達(dá)維亞 | 阿根廷 | ||||
EZE 海關(guān) | 埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | ||||
FMA 海關(guān) | 福莫薩機(jī)場(chǎng) | Formosa | 福莫薩 | 阿根廷 | ||||
IGR 海關(guān) | 伊瓜蘇機(jī)場(chǎng) | Iguazu | 伊瓜蘇 | 阿根廷 | ||||
IRJ 海關(guān) | 拉里奧哈機(jī)場(chǎng) | La Rioja | 拉里奧哈 | 阿根廷 | ||||
JUJ 海關(guān) | 胡胡伊機(jī)場(chǎng) | Jujuy | 胡胡伊 | 阿根廷 | ||||
LUQ 海關(guān) | 圣路易斯機(jī)場(chǎng) | San Luis | 圣路易斯 | 阿根廷 | ||||
MDQ 海關(guān) | 馬德普拉塔機(jī)場(chǎng) | Mar del Plata | 馬德普拉塔 | 阿根廷 | ||||
MDZ 海關(guān) | 門多薩機(jī)場(chǎng) | Mendoza | 門多薩 | 阿根廷 | ||||
NQN 海關(guān) | 內(nèi)烏肯機(jī)場(chǎng) | Neuquen | 內(nèi)烏肯 | 阿根廷 | ||||
PMY 海關(guān) | 厄爾尼諾爾徹機(jī)場(chǎng) | Puerto Madryn | 馬德林 | 阿根廷 | ||||
PRA 海關(guān) | 巴拉那河機(jī)場(chǎng) | Parana | 柏拉拿 | 阿根廷 | ||||
PSS 海關(guān) | 波薩達(dá)斯機(jī)場(chǎng) | Posadas | 波薩達(dá)斯 | 阿根廷 | ||||
REL 海關(guān) | 特雷利烏機(jī)場(chǎng) | Trelew | 特雷利烏 | 阿根廷 | ||||
RGA 海關(guān) | 里奧格朗德機(jī)場(chǎng) | Rio Grande | 里奧格朗德 | 阿根廷 | ||||
RGL 海關(guān) | 里奧加耶戈斯機(jī)場(chǎng) | Rio Gallegos | 里奧加耶戈斯 | 阿根廷 | ||||
TUC 海關(guān) | 圖庫(kù)曼機(jī)場(chǎng). | Tucuman | 圖庫(kù)曼 | 阿根廷 | ||||
UAQ 海關(guān) | 圣胡安機(jī)場(chǎng) | San Juan | 圣胡安 | 阿根廷 | ||||
USH 海關(guān) | 烏斯懷亞機(jī)場(chǎng) | Ushuaia | 烏斯懷亞 | 阿根廷 | ||||
ROS 海關(guān) | 羅薩里奧機(jī)場(chǎng) | Rosario | 羅薩里奧 | 阿根廷 | ||||
AFA | 圣拉斐爾機(jī)場(chǎng) | San Rafael de Onoto | 圣拉斐爾 | 阿根廷 | ||||
AOL | 帕索德洛斯利布雷斯 | Paso de los Libres | 帕索德洛斯利布雷斯 | 阿根廷 | ||||
APZ | 薩帕拉機(jī)場(chǎng) | Zapala | 薩帕拉 | 阿根廷 | ||||
BUE | 布宜諾斯艾利斯機(jī)場(chǎng). | Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | ||||
CCT | 科洛尼亞卡特里爾機(jī)場(chǎng) | Colonia Catriel | 科洛尼亞卡特里爾 | 阿根廷 | ||||
CLX | 克洛林達(dá)機(jī)場(chǎng) | Clorinda | 克洛林達(dá) | 阿根廷 | ||||
CNT | 查拉塔機(jī)場(chǎng) | Charata | 查拉塔 | 阿根廷 | ||||
COC | 康科迪亞機(jī)場(chǎng) | Concordia | 康科迪亞 | 阿根廷 | ||||
CPG | 卡門德巴塔哥內(nèi)斯機(jī)場(chǎng) | Carmen de Patagones | 卡門德巴塔哥內(nèi)斯 | 阿根廷 | ||||
CRR | 塞里斯機(jī)場(chǎng) | Ceres | 塞里斯 | 阿根廷 | ||||
CSZ | 科羅內(nèi)爾合金蘇亞雷斯 | Coronel Suarez | 科羅內(nèi)爾合金蘇亞雷斯 | 阿根廷 | ||||
CTC | 卡塔馬卡 | Catamarca | 卡塔馬卡 | 阿根廷 | ||||
CUT | 卡特拉爾機(jī)場(chǎng) | Cutral | 卡特拉爾 | 阿根廷 | ||||
CVH | 卡維亞胡埃機(jī)場(chǎng) | Caviahue | 卡維亞胡埃 | 阿根廷 | ||||
CVI | 奧利維亞港機(jī)場(chǎng) | Caleta Olivia | 奧利維亞港 | 阿根廷 | ||||
EHL | 埃爾博爾森機(jī)場(chǎng) | El Bolson | 埃爾博爾森 | 阿根廷 | ||||
EMX | 埃爾邁頓機(jī)場(chǎng) | El Maiten | 埃爾邁頓 | 阿根廷 | ||||
EPA | 埃爾帕洛馬爾機(jī)場(chǎng) | El Palomar | 埃爾帕洛馬爾 | 阿根廷 | ||||
EQS | 埃斯克爾機(jī)場(chǎng) | Esquel | 埃斯克爾 | 阿根廷 | ||||
FTE | 埃爾卡拉法特機(jī)場(chǎng) | El Calafate | 埃爾卡拉法特 | 阿根廷 | ||||
GGS | 格雷戈雷斯省長(zhǎng)鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) | Gobernador Gregores | 格雷戈雷斯省長(zhǎng)鎮(zhèn) | 阿根廷 | ||||
GHU | 瓜萊瓜伊丘機(jī)場(chǎng) | Gualeguaychu | 瓜萊瓜伊丘 | 阿根廷 | ||||
GNR | 羅卡將軍城機(jī)場(chǎng) | General Roca | 羅卡將軍城 | 阿根廷 | ||||
GPO | 機(jī)場(chǎng) 皮克將軍城機(jī)場(chǎng) | General Pico | 皮克將軍城 | 阿根廷 | ||||
HOS | 喬斯馬拉爾機(jī)場(chǎng) | Chos Malal | 喬斯馬拉爾 | 阿根廷 | ||||
IGB | 雅克巴西工程師鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) | Ingeniero Jacobacci | 雅克巴西工程師鎮(zhèn) | 阿根廷 | ||||
JNI | 胡寧機(jī)場(chǎng) | Junin | 胡寧 | 阿根廷 | ||||
JSM | 圣馬丁約瑟機(jī)場(chǎng) | Jose de San Martin | 圣馬丁約瑟 | 阿根廷 | ||||
LCM | 拉昆布雷機(jī)場(chǎng) | La Cumbre | 拉昆布雷 | 阿根廷 | ||||
LCP | 倫科浦 | Loncopue | 倫科浦 | 阿根廷 | ||||
LGS | 馬拉格機(jī)場(chǎng) | Malargue | 馬拉格 | 阿根廷 | ||||
LHS | 拉斯埃拉斯機(jī)場(chǎng) | Las Heras | 拉斯埃拉斯 | 阿根廷 | ||||
LMD | 洛斯麥努克斯機(jī)場(chǎng) | Los Menucos | 洛斯麥努克斯 | 阿根廷 | ||||
LPG | 拉普拉塔機(jī)場(chǎng) | La Plata | 拉普拉塔 | 阿根廷 | ||||
MCS | 蒙特卡塞羅斯機(jī)場(chǎng) | Montes Caseros | 蒙特卡塞羅斯 | 阿根廷 | ||||
MDX | 梅塞德斯機(jī)場(chǎng) | Mercedes | 梅塞德斯 | 阿根廷 | ||||
MJR | 米拉馬爾機(jī)場(chǎng) | Miramar | 米拉馬爾 | 阿根廷 | ||||
MQD | 馬金喬機(jī)場(chǎng) | Maquinchao | 馬金喬 | 阿根廷 | ||||
NCJ | 孫查萊斯機(jī)場(chǎng) | Sunchales | 孫查萊斯 | 阿根廷 | ||||
NEC | 內(nèi)科切阿機(jī)場(chǎng) | Necochea | 內(nèi)科切阿 | 阿根廷 | ||||
OES | 西圣安東尼奧機(jī)場(chǎng) | San Antonio Oeste | 西圣安東尼奧 | 阿根廷 | ||||
OLN | 薩爾米恩托機(jī)場(chǎng) | Sarmiento | 薩爾米恩托 | 阿根廷 | ||||
OVR | 奧拉瓦里亞機(jī)場(chǎng) | Olavarria | 奧拉瓦里亞 | 阿根廷 | ||||
OYO | 特雷斯阿羅約斯機(jī)場(chǎng) | Tres Arroyos | 特雷斯阿羅約斯 | 阿根廷 | ||||
PEH | 佩胡阿約機(jī)場(chǎng) | Pehuajo | 佩胡阿約 | 阿根廷 | ||||
PMQ | Perito Moreno Perito Moreno | 阿根廷 | ||||||
PRQ | Presidencia Roque Saenz Pena Presidencia Roque Saenz Pena | 阿根廷 | ||||||
PUD | Puerto Deseado Puerto Deseado | 阿根廷 | ||||||
RCQ | Reconquista Reconquista | 阿根廷 | ||||||
RCU | 里奧夸爾多機(jī)場(chǎng) | Rio Cuarto | 里奧夸爾多 | 阿根廷 | ||||
RDS | 林肯德洛斯蘇瑟斯機(jī)場(chǎng) | Rincon de los Sauces | 林肯德洛斯蘇瑟斯 | 阿根廷 | ||||
RHD | 瑞航德機(jī)場(chǎng) | Rio Hondo | 瑞航德 | 阿根廷 | ||||
ROY | 里奧馬約機(jī)場(chǎng) | Rio Mayo | 里奧馬約 | 阿根廷 | ||||
RSA | 圣羅莎機(jī)場(chǎng) | Santa Rosa | 圣羅莎 | 阿根廷 | ||||
RYO | 里奧透比歐機(jī)場(chǎng) | Rio Turbio | 里奧透比歐 | 阿根廷 | ||||
RZA | 圣克魯斯機(jī)場(chǎng) | Santa Cruz | 圣克魯斯 | 阿根廷 | ||||
SDE | 圣地亞哥德爾埃斯特羅機(jī)場(chǎng) | Santiago del Estero | 圣地亞哥-德爾埃斯特羅 | 阿根廷 | ||||
SFN | 圣菲機(jī)場(chǎng) | Santa Fe | 圣菲 | 阿根廷 | ||||
SGV | 謝拉格蘭德機(jī)場(chǎng) | Sierra Grande | 謝拉格蘭德 | 阿根廷 | ||||
SST | 圣特雷希塔機(jī)場(chǎng) | Santa Teresita | 圣特雷希塔 | 阿根廷 | ||||
SZQ | 薩恩茲佩納機(jī)場(chǎng) | Saenz Pena | 薩恩茲佩納 | 阿根廷 | ||||
TDL | 坦迪爾機(jī)場(chǎng) | Tandil | 坦迪爾 | 阿根廷 | ||||
TTG | 塔塔加爾機(jī)場(chǎng) | Tartagal | 塔塔加爾 | 阿根廷 | ||||
UZU | 庫(kù)魯蘇夸蒂亞機(jī)場(chǎng) | Curuzu Cuatia | 庫(kù)魯蘇夸蒂亞 | 阿根廷 | ||||
VCF | 巴爾切諾機(jī)場(chǎng) | Valcheta | 巴爾切諾 | 阿根廷 | ||||
VDM | 別德馬機(jī)場(chǎng) | Viedma | 別德馬 | 阿根廷 | ||||
VDR | 多洛雷斯鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) | Villa Dolores | 多洛雷斯鎮(zhèn) | 阿根廷 | ||||
VGS | 維勒加斯將軍城機(jī)場(chǎng) | General Villegas | 維勒加斯將軍城 | 阿根廷 | ||||
VLG | 格塞爾鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) | Villa Gesell Villa Gesell | 阿根廷 | |||||
VME | 梅塞德斯鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) | Villa Mercedes Villa Mercedes | 阿根廷 | |||||
我們的宗旨
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對(duì)稱與服務(wù)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的痛點(diǎn),為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線服務(wù)產(chǎn)品有國(guó)際海運(yùn)、國(guó)際空運(yùn)、國(guó)際快遞、倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)關(guān)、保險(xiǎn)、金融、物流方案策劃等,為您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
解決方案
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國(guó)物流專線 | 義烏到韓國(guó)海運(yùn)費(fèi) | 義烏到日本海運(yùn)費(fèi) | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國(guó)FBA國(guó)際物流 | 海運(yùn)拼箱價(jià)格查詢 | 空運(yùn)價(jià)格查詢 | 海運(yùn)公司 | 國(guó)際物流公司 | 整箱海運(yùn)費(fèi) | 空運(yùn)價(jià)格 | FBA物流 | 物流運(yùn)輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 國(guó)際空運(yùn)價(jià)格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價(jià)格查詢 | 亞馬遜FBA海運(yùn)費(fèi)查詢 | 海運(yùn)空運(yùn)雙清專線 | 海運(yùn)空運(yùn)現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國(guó)仁川海運(yùn)費(fèi) | 日本大阪OSAKA海運(yùn)費(fèi) | 釜山BUSAN拼箱海運(yùn)費(fèi) | 澳大利亞海運(yùn)價(jià)格 | 澳洲海運(yùn)包清關(guān) | 新西蘭海運(yùn)雙清 | 菲律賓海運(yùn)價(jià)格 | 馬來(lái)西亞海運(yùn)費(fèi) | 美國(guó)海運(yùn)費(fèi) | 加拿大海運(yùn)費(fèi) | 墨西哥海運(yùn)費(fèi) | 巴西海運(yùn)費(fèi) | 烏拉圭海運(yùn)費(fèi) | 阿根廷海運(yùn)費(fèi) | 智利拼箱 | 秘魯海運(yùn)費(fèi) | 委內(nèi)瑞拉運(yùn)價(jià) | 哥倫比亞運(yùn)價(jià) | 英國(guó)運(yùn)價(jià) | 法國(guó)運(yùn)價(jià) | 德國(guó)運(yùn)價(jià) | 西班牙運(yùn)價(jià) | 意大利運(yùn)價(jià) | 芬蘭運(yùn)價(jià) | 瑞典運(yùn)價(jià) | 挪威運(yùn)價(jià) | 冰島運(yùn)價(jià) | 愛沙尼亞運(yùn)價(jià) | 拉脫維亞運(yùn)價(jià) | 立陶宛運(yùn)價(jià) | 烏克蘭運(yùn)價(jià) | 緬甸海運(yùn)費(fèi) | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運(yùn)價(jià) | 柬埔寨運(yùn)價(jià) | 老撾運(yùn)價(jià) | 泰國(guó)運(yùn)價(jià) | 東南亞COD | 越南專線運(yùn)價(jià) | 印度尼西亞海運(yùn)費(fèi) | 深圳溫州義烏買單報(bào)關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái) | 海運(yùn)費(fèi)查詢 | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運(yùn)雙清到門運(yùn)輸FBA | 韓國(guó)空運(yùn)公司運(yùn)費(fèi) | 日本空運(yùn)運(yùn)價(jià)查詢 | 寧波拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 比利時(shí)拼箱海運(yùn)費(fèi) | 慈溪海運(yùn)費(fèi) |
Copyright © 2020 m.tsydhy.com. All rights reserved. 浙ICP備14017836號(hào)-2