世界機(jī)場查詢
英國機(jī)場
三字簡碼 | 機(jī)場中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬國家/地區(qū) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABZ 海關(guān) | 亞伯丁國際機(jī)場 | Aberdeen | 亞伯丁 | 英國 | ||||
BFS 海關(guān) | 貝爾法斯特國際機(jī)場 | Belfast | 貝爾法斯特 | 英國 | ||||
BHX 海關(guān) | 伯明翰機(jī)場 | Birmingham | 伯明翰 | 英國 | ||||
BLK 海關(guān) | 黑潭國際機(jī)場 | Blackpool | 黑潭 | 英國 | ||||
BOH 海關(guān) | 伯恩茅斯機(jī)場 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | 英國 | ||||
BRS 海關(guān) | 布里斯托爾機(jī)場 | Bristol | 布里斯托爾 | 英國 | ||||
CBG 海關(guān) | 劍橋機(jī)場 | Cambridge | 劍橋 | 英國 | ||||
CVT 海關(guān) | 考文垂機(jī)場 | Coventry | 考文垂 | 英國 | ||||
CWL 海關(guān) | 加的夫機(jī)場 | Cardiff | 加的夫 | 英國 | ||||
DIF 海關(guān) | 加的夫機(jī)場 | Cardiff | 加的夫 | 英國 | ||||
EDI 海關(guān) | 愛丁堡機(jī)場 | Edinburgh | 愛丁堡 | 英國 | ||||
EMA 海關(guān) | 東密德蘭機(jī)場 | Derby | 德比 | 英國 | ||||
EXE 海關(guān) | 埃克塞特國際機(jī)場 | Exeter | ??巳?/td> | 英國 | ||||
EXT 海關(guān) | ??巳貒H機(jī)場 | Exeter | 埃克塞特 | 英國 | ||||
GCI 海關(guān) | 格恩西機(jī)場 | Guernsey | 格恩西 | 英國 | ||||
GLA 海關(guān) | 格拉斯哥機(jī)場 | Glasgow | 格拉斯哥 | 英國 | ||||
HUY 海關(guān) | 亨伯賽德郡機(jī)場 | Humberside | 亨伯賽德 | 英國 | ||||
INV 海關(guān) | 因弗尼斯機(jī)場 | Inverness | 因弗尼斯 | 英國 | ||||
IOM 海關(guān) | 英國屬地曼島機(jī)場 | Isle of Man | 英國屬地曼島 | 英國 | ||||
JER 海關(guān) | 澤西機(jī)場 | Jersey | 澤西 | 英國 | ||||
LBA 海關(guān) | 利茲機(jī)場 | Leeds/Bradford | 利茲 | 英國 | ||||
LCY 海關(guān) | 倫敦城市代碼 | London | 倫敦 | 英國 | ||||
LGW 海關(guān) | 蓋特威克機(jī)場 | London | 倫敦 | 英國 | ||||
LHR 海關(guān) | 倫敦希思羅機(jī)場 | London | 倫敦 | 英國 | ||||
LPL 海關(guān) | 利物浦約翰·列儂機(jī)場 | Liverpool | 利物浦 | 英國 | ||||
LTN 海關(guān) | 盧頓機(jī)場 | London | 倫敦 | 英國 | ||||
MAN 海關(guān) | 曼徹斯特機(jī)場 | Manchester | 曼徹斯特 | 英國 | ||||
MME 海關(guān) | 蒂賽德機(jī)場 | Teesside | 蒂賽德 | 英國 | ||||
MSE 海關(guān) | 曼斯頓機(jī)場 | London | 倫敦 | 英國 | ||||
NCL 海關(guān) | 紐卡斯?fàn)枡C(jī)場 | Newcastle | 紐卡斯?fàn)?/td> | 英國 | ||||
NWI 海關(guān) | 諾威奇國際機(jī)場 | Norwich | 諾威奇 | 英國 | ||||
PIK 海關(guān) | 格拉斯哥機(jī)場 | Glasgow | 格拉斯哥 | 英國 | ||||
SEN 海關(guān) | 邵森德機(jī)場 | Southend | 邵森德 | 英國 | ||||
SOU 海關(guān) | 南安普敦機(jī)場 | Southampton | 南安普敦 | 英國 | ||||
STN 海關(guān) | 斯坦斯特德機(jī)場 | London | 倫敦 | 英國 | ||||
XET 海關(guān) | ??巳貒H機(jī)場 | Exeter | ??巳?/td> | 英國 | ||||
LON 海關(guān) | 倫敦城市 | London | 倫敦 | 英國 | ||||
ABB | 阿賓登機(jī)場 | Abingdon. | 阿賓登 | 英國 | ||||
ADV | 安多弗 | Andover | 安多弗 | 英國 | ||||
ADX | 盧赫斯基地 | St. Andrews | 圣安德列 | 英國 | ||||
BBP | 本布里奇機(jī)場 | Bembridge | 本布里奇 | 英國 | ||||
BBS | 布萊克布什機(jī)場 | Blackwater | 布萊克沃特 | 英國 | ||||
BEB | 本貝丘拉島 | Benbecula | 本貝丘拉島 | 英國 | ||||
BEQ | 貝里圣埃德蒙茲機(jī)場 | Bury St. Edmunds | 貝里圣埃德蒙茲 | 英國 | ||||
BEX | 本森機(jī)場 | Benson | 本森 | 英國 | ||||
BHD | 貝爾法斯特機(jī)場 | Belfast | 貝爾法斯特 | 英國 | ||||
BQH | 比根希爾機(jī)場 | Biggin Hill | 比根希爾 | 英國 | ||||
BRF | 布拉德福德機(jī)場 | Bradford | 布拉德福德 | 英國 | ||||
BRR | 巴拉島機(jī)場 | Barra | 巴拉島 | 英國 | ||||
BSH | 布萊頓機(jī)場 | Shoreham-by-Sea | 布萊頓 | 英國 | ||||
BUT | 伯頓伍德機(jī)場 | Burtonwood | 伯頓伍德 | 英國 | ||||
BWF | 巴羅因弗內(nèi)斯地區(qū)機(jī)場 | Barrow-In-Furness | 巴羅因弗內(nèi)斯地區(qū) | 英國 | ||||
BZZ | 布萊茲諾頓皇家空軍機(jī)場 | Oxford | 牛津 | 英國 | ||||
CAX | 卡萊爾機(jī)場 | Carlisle | 卡萊爾 | 英國 | ||||
CEG | 切斯特 | Chester | 切斯特 | 英國 | ||||
CRN | 克羅默蒂機(jī)場 | Cromarty | 克羅默蒂 | 英國 | ||||
CSA | 科倫塞島機(jī)場 | Machrins | 科倫塞島 | 英國 | ||||
DGX | 圣安森機(jī)場 | St. Athan | 圣安森 | 英國 | ||||
DIH | 奧迪厄姆機(jī)場 | Odiham | 奧迪厄姆 | 英國 | ||||
DND | 鄧迪 | Dundee | 鄧迪 | 英國 | ||||
DOC | 多諾赫機(jī)場 | Dornoch | 多諾赫 | 英國 | ||||
DSA | 唐克斯特機(jī)場 | Doncaster/Sheffield | 唐克斯特 | 英國 | ||||
DUX | 達(dá)克斯福德機(jī)場 | Duxford | 達(dá)克斯福德 | 英國 | ||||
ENK | 恩尼斯基林機(jī)場 | Enniskillen | 恩尼斯基林 | 英國 | ||||
EOI | 伊戴機(jī)場 | Eday | 伊戴 | 英國 | ||||
ESH | 肖勒姆機(jī)場 | Brighton | 布萊頓 | 英國 | ||||
EWQ | 紐基機(jī)場 | Newquay | 紐基 | 英國 | ||||
FAB | 法恩伯勒機(jī)場 | Farnborough | 法恩伯勒 | 英國 | ||||
FEA | 費(fèi)特拉機(jī)場 | Fetlar | 費(fèi)特拉 | 英國 | ||||
FFD | 費(fèi)爾福德機(jī)場 | Fairford | 費(fèi)爾福德 | 英國 | ||||
FLH | 弗洛塔島機(jī)場 | Flotta Isle | 弗洛塔島 | 英國 | ||||
FOA | 富拉島機(jī)場 | Foula | 富拉島 | 英國 | ||||
FSS | 福里斯機(jī)場 | Forres | 福里斯 | 英國 | ||||
FWM | 威廉堡機(jī)場 | Fort William | 威廉堡 | 英國 | ||||
FZO | 布里斯托爾機(jī)場 | Bristol | 布里斯托爾 | 英國 | ||||
GLO | 格洛斯特機(jī)場 | Gloucester/Cheltenham | 格洛斯特 | 英國 | ||||
GSY | 格里姆斯比機(jī)場 | Grimsby | 格里姆斯比 | 英國 | ||||
HLY | 霍利海德機(jī)場 | Holyhead | 霍利海德 | 英國 | ||||
HOY | 霍伊島機(jī)場 | Longhope | 霍伊島 | 英國 | ||||
HRT | 哈羅蓋特機(jī)場 | Harrogate | 哈羅蓋特 | 英國 | ||||
HYC | 海威科姆機(jī)場 | High Wycombe | 海威科姆 | 英國 | ||||
ILY | 艾萊機(jī)場 | Islay | 艾萊 | 英國 | ||||
JUS | 圣賈斯特機(jī)場 | St. Just | 圣賈斯特 | 英國 | ||||
KNF | 金斯林機(jī)場 | King's Lynn | 金斯林 | 英國 | ||||
KOI | 柯克沃爾機(jī)場 | Kirkwall | 柯克沃爾 | 英國 | ||||
KRH | 雷德希爾機(jī)場 | Redhill | 雷德希爾 | 英國 | ||||
KYN | 米爾頓凱恩斯機(jī)場 | Milton Keynes | 米爾頓凱恩斯 | 英國 | ||||
LDY | 倫敦德里機(jī)場 | Londonderry | 倫敦德里 | 英國 | ||||
LEQ | 圣賈斯特機(jī)場 | St. Just | 圣賈斯特 | 英國 | ||||
LKZ | 布蘭頓機(jī)場 | Lakenheath | 布蘭頓 | 英國 | ||||
LMO | 洛西茅斯機(jī)場 | Lossiemouth | 洛西茅斯 | 英國 | ||||
LPH | 洛赫戈伊爾黑德機(jī)場 | Lochgilphead | 洛赫戈伊爾黑德 | 英國 | ||||
LSI | 設(shè)得蘭群島機(jī)場 | Sumburgh | 設(shè)得蘭群島 | 英國 | ||||
LWK | 勒威克機(jī)場 | Lerwick | 勒威克 | 英國 | ||||
LYE | 里訥哈姆機(jī)場 | Lyneham | 里訥哈姆 | 英國 | ||||
LYX | 阿什福德國際車站 | Lydd | 利德 | 英國 | ||||
MHZ | 米爾登霍爾機(jī)場 | Mildenhall | 米爾登霍爾 | 英國 | ||||
MRH | 五月河機(jī)場 | May River | 五月河 | 英國 | ||||
NDY | 桑迪機(jī)場 | Sanday | 桑迪 | 英國 | ||||
NHT | 諾斯?fàn)柼貦C(jī)場 | Northolt | 諾斯?fàn)柼?/td> | 英國 | ||||
NQT | 諾丁漢機(jī)場 | Nottingham | 諾丁漢 | 英國 | ||||
NQY | 紐基機(jī)場 | Newquay | 紐基 | 英國 | ||||
NRL | 北羅納德賽機(jī)場 | North Ronaldsay | 北羅納德賽 | 英國 | ||||
NSL | 斯萊頓機(jī)場 | Slayton | 斯萊頓 | 英國 | ||||
NUF | 哈頓機(jī)場 | Hatton | 哈頓 | 英國 | ||||
OBN | 奧本機(jī)場 | Oban | 奧本 | 英國 | ||||
ODF | 伍德福德機(jī)場 | Woodford | 伍德福德 | 英國 | ||||
ODH | 奧迪厄姆機(jī)場 | Odiham | 奧迪厄姆 | 英國 | ||||
OKH | 奧克姆機(jī)場 | Oakham | 奧克姆 | 英國 | ||||
ORM | 北安普敦機(jī)場 | Northampton | 北安普敦 | 英國 | ||||
OUK | 奧特島機(jī)場 | Outer Skerries | 奧特島 | 英國 | ||||
OXF | 英格蘭基德靈頓的機(jī)場 | Kidlington | 基德靈頓 | 英國 | ||||
PLH | 普利茅斯機(jī)場 | Plymouth | 普利茅斯 | 英國 | ||||
PME | 樸次茅斯機(jī)場 | Portsmouth | 樸次茅斯 | 英國 | ||||
PPW | Papa Westray Papa Westray | 英國 | ||||||
PSL | Perth | 珀斯 | 英國 | |||||
PSV | Papa Stour Papa Stour | 英國 | ||||||
PZE | Penzance Penzance | 英國 | ||||||
QCY | Coningsby Coningsby | 英國 | ||||||
QFO | Duxford Duxford | 英國 | ||||||
QLA | Lasham Lasham | 英國 | ||||||
QQA | 英國鐵路A區(qū) | Britrail Rail Zone A | 英國鐵路A區(qū) | 英國 | ||||
QQB | 英國鐵路B區(qū) | Britrail Rail Zone B | 英國鐵路B區(qū) | 英國 | ||||
QQC | 英國鐵路C區(qū) | Britrail Rail Zone C | 英國鐵路C區(qū) | 英國 | ||||
QQE | 英國鐵路E區(qū) | Britrail Rail Zone E | 英國鐵路E區(qū) | 英國 | ||||
QQF | 英國鐵路F區(qū) | Britrail Rail Zone F | 英國鐵路F區(qū) | 英國 | ||||
QQG | 英國鐵路G區(qū) | Britrail Rail Zone G | 英國鐵路G區(qū) | 英國 | ||||
QQI | 英國鐵路I區(qū) | Britrail Rail Zone I | 英國鐵路I區(qū) | 英國 | ||||
QQJ | 英國鐵路J區(qū) | Britrail Rail Zone J | 英國鐵路J區(qū) | 英國 | ||||
QQL | 英國鐵路L區(qū) | Britrail Rail Zone L | 英國鐵路L區(qū) | 英國 | ||||
QQO | 英國鐵路O區(qū) | Britrail Rail Zone O | 英國鐵路O區(qū) | 英國 | ||||
QQT | 英國鐵路T區(qū) | Britrail Rail Zone T | 英國鐵路T區(qū) | 英國 | ||||
QQV | 英國鐵路V區(qū) | Britrail Rail Zone V | 英國鐵路V區(qū) | 英國 | ||||
QQZ | 英國鐵路Z區(qū) | Britrail Rail Zone Z | 英國鐵路Z區(qū) | 英國 | ||||
QUG | 奇切斯特/古德伍德機(jī)場 | Chichester | 奇切斯特 | 英國 | ||||
QUY | 威頓空軍基地 | Wyton | 威頓 | 英國 | ||||
RAY | 羅斯西直升機(jī)場 | Rothesay | 羅斯西 | 英國 | ||||
RCS | 羅切斯特機(jī)場 | Rochester | 羅契斯特市 | 英國 | ||||
SCS | 設(shè)菲爾德島機(jī)場 | Shetland Islands | 設(shè)菲爾德島 | 英國 | ||||
SDZ | 設(shè)菲爾德島機(jī)場 | Shetland Islands | 設(shè)菲爾德島 | 英國 | ||||
SKL | 斯基耶島機(jī)場 | Isle Of Skye | 斯基耶島 | 英國 | ||||
SOY | 斯特朗賽機(jī)場 | Stronsay | 斯特朗賽 | 英國 | ||||
SQZ | 斯坎普頓機(jī)場 | Scampton | 斯坎普頓 | 英國 | ||||
SWI | 斯溫頓機(jī)場 | Swindon | 斯溫頓 | 英國 | ||||
SWS | 斯旺西機(jī)場 | Swansea | 斯旺西 | 英國 | ||||
SYY | 斯托諾威機(jī)場 | Stornoway | 斯托諾威 | 英國 | ||||
SZD | 設(shè)菲爾德機(jī)場 | Sheffield | 設(shè)菲爾德 | 英國 | ||||
TSO | 西西里群島直升機(jī)場 | Tresco | 西西里群島 | 英國 | ||||
ULL | 馬爾島機(jī)場 | Glenforsa Glenforsa | 英國 | |||||
UPV | 阿佩文機(jī)場 | Upavon | 阿佩文 | 英國 | ||||
UXF | 杜克斯福德機(jī)場 | Duxford Duxford | 英國 | |||||
VLY | 安格爾西島 | Anglesey | 安格爾西島 | 英國 | ||||
WFD | 伍德福德機(jī)場 | Woodford | 伍德福德 | 英國 | ||||
WHS | 沃爾賽島機(jī)場 | Whalsay Whalsay | 英國 | |||||
WQU | 紐基機(jī)場 | Newquay Newquay | 英國 | |||||
WRY | 維斯特芮機(jī)場 | Westray Westray | 英國 | |||||
WTN | 英國皇家空軍站機(jī)場 | Waddington | 沃丁頓 | 英國 | ||||
WXF | 布倫特里機(jī)場 | Braintree Braintree | 英國 | |||||
WYC | 海威科姆機(jī)場 | High Wycombe High Wycombe | 英國 | |||||
WYT | 威頓 | Wyton | 威頓 | 英國 | ||||
XXB | 曼徹斯特機(jī)場 | Manchester | 曼徹斯特 | 英國 | ||||
YDD | 利德 | Lydd | 利德 | 英國 | ||||
YEO | 耶奧維爾登機(jī)場 | Yeovilton Yeovilton | 英國 | |||||
ZLX | 扎林蓋機(jī)場 | London | 倫敦 | 英國 | ||||
ZXE | 斯卡爾索普機(jī)場 | Sculthorpe | 斯卡爾索普 | 英國 | ||||
我們的宗旨
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對稱與服務(wù)無標(biāo)準(zhǔn)的痛點(diǎn),為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線服務(wù)產(chǎn)品有國際海運(yùn)、國際空運(yùn)、國際快遞、倉儲報(bào)關(guān)、保險(xiǎn)、金融、物流方案策劃等,為您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國物流專線 | 義烏到韓國海運(yùn)費(fèi) | 義烏到日本海運(yùn)費(fèi) | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國FBA國際物流 | 海運(yùn)拼箱價格查詢 | 空運(yùn)價格查詢 | 海運(yùn)公司 | 國際物流公司 | 整箱海運(yùn)費(fèi) | 空運(yùn)價格 | FBA物流 | 物流運(yùn)輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 國際空運(yùn)價格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價格查詢 | 亞馬遜FBA海運(yùn)費(fèi)查詢 | 海運(yùn)空運(yùn)雙清專線 | 海運(yùn)空運(yùn)現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國仁川海運(yùn)費(fèi) | 日本大阪OSAKA海運(yùn)費(fèi) | 釜山BUSAN拼箱海運(yùn)費(fèi) | 澳大利亞海運(yùn)價格 | 澳洲海運(yùn)包清關(guān) | 新西蘭海運(yùn)雙清 | 菲律賓海運(yùn)價格 | 馬來西亞海運(yùn)費(fèi) | 美國海運(yùn)費(fèi) | 加拿大海運(yùn)費(fèi) | 墨西哥海運(yùn)費(fèi) | 巴西海運(yùn)費(fèi) | 烏拉圭海運(yùn)費(fèi) | 阿根廷海運(yùn)費(fèi) | 智利拼箱 | 秘魯海運(yùn)費(fèi) | 委內(nèi)瑞拉運(yùn)價 | 哥倫比亞運(yùn)價 | 英國運(yùn)價 | 法國運(yùn)價 | 德國運(yùn)價 | 西班牙運(yùn)價 | 意大利運(yùn)價 | 芬蘭運(yùn)價 | 瑞典運(yùn)價 | 挪威運(yùn)價 | 冰島運(yùn)價 | 愛沙尼亞運(yùn)價 | 拉脫維亞運(yùn)價 | 立陶宛運(yùn)價 | 烏克蘭運(yùn)價 | 緬甸海運(yùn)費(fèi) | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運(yùn)價 | 柬埔寨運(yùn)價 | 老撾運(yùn)價 | 泰國運(yùn)價 | 東南亞COD | 越南專線運(yùn)價 | 印度尼西亞海運(yùn)費(fèi) | 深圳溫州義烏買單報(bào)關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺 | 海運(yùn)費(fèi)查詢 | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運(yùn)雙清到門運(yùn)輸FBA | 韓國空運(yùn)公司運(yùn)費(fèi) | 日本空運(yùn)運(yùn)價查詢 | 寧波拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 比利時拼箱海運(yùn)費(fèi) | 慈溪海運(yùn)費(fèi) |
Copyright © 2020 m.tsydhy.com. All rights reserved. 浙ICP備14017836號-2